Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site web pour améliorer votre expérience de navigation, optimiser les performances du site et vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web, nous permettant ainsi de vous offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur objectif et la durée de leur conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence quant aux données que nous collectons par le biais des cookies. Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Essentiel
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| wpconsent_préférences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA aide à protéger les sites web contre le spam et les abus en vérifiant les interactions des utilisateurs par le biais de défis.
| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA installe un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lorsqu'il est exécuté dans le but de fournir son analyse des risques. | 179 jours |
WooCommerce
WooCommerce est une plateforme e-commerce personnalisable pour créer des boutiques en ligne sur WordPress.
| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contient un code unique pour chaque client afin qu'il sache où trouver les données du panier dans la base de données pour chaque client. | 2 jours |
| woocommerce_produits_consultés_récemment | Alimente le widget des produits récemment consultés | session |
| avis_magasin | Permet aux clients de dismisser la notification du magasin. | session |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permet aux utilisateurs du tableau de bord de rejeter les suggestions de Marketplace, si elles sont activées. | 2 jours |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Nombre de rejets de suggestions, si activé. | 1 mois |
| woocommerce_cart_hash | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/les données du panier changent. | session |
| woocommerce_items_in_cart | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/les données du panier changent. | session |
WPForms
WPForms est un plugin WordPress convivial pour créer des formulaires personnalisés avec une fonctionnalité de glisser-déposer.
| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| wpfuuid | Utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec les formulaires. | 11 ans |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic des sites Web pour prendre des décisions marketing éclairées.
En savoir plus| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu'il n'existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions d'Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Il servait à distinguer les nouvelles sessions des visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source du trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site Web. Le cookie est défini lorsque le JavaScript GA.js est chargé et mis à jour lorsque les données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode `_setCustomVar` dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou Multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sont cliqués sur une page. | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes en fonction de la source de l'utilisateur.
| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| sbjs_session | Le nombre de vues de pages dans cette session et le chemin d'accès de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'adresse IP, le navigateur et le type d'appareil | session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic lors de la première visite du visiteur dans votre boutique (applicable uniquement si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_actuel | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre magasin | session |
| sbjs_première_ajoute | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (applicable uniquement si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre magasin | session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour aider aux migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | session |
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs des sites web. L'objectif est d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel.
Google Maps
Google Maps est un service de cartographie en ligne qui fournit des images satellites, une navigation en temps réel et des informations basées sur la localisation.
En savoir plus| Nom | Description | Durée de l'accord |
|---|
| OGPC | Ces cookies sont utilisés par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de la consultation des pages Google Maps. | 1 mois |
| OGP | Ce cookie est utilisé par Google pour activer et suivre la fonctionnalité Google Maps. | 2 mois |