Horaires et tarifs du train Madaraka Express
Actuellement, il y a trois départs par jour à destination et en provenance de Mombasa.
Les deux principales gares de Nairobi et de Mombasa sont la gare de Nairobi, située dans le quartier de Syokimau, dans le comté de Nairobi, à 20 kilomètres du centre-ville. La gare de Mombasa est située dans le quartier de Miritini, dans le comté de Mombasa, à 11 kilomètres du CBD de Mombasa.
- Le train Inter-county circule le matin et fait escale à différents endroits. Il s'agit des gares des comtés d'Athi River, Emali, Kibwezi, Mtito Andei, Voi, Miasenyi et Mariakani.
Cela part le matin seulement
Départ de Nairobi à 8h00 et arrivée à Mombasa à 14h00 avec des arrêts en cours de route.
Départ de Mombasa à 8h00 et arrivée à Nairobi à 14h10 avec des escales en cours de route.
- Le train Day Express a un arrêt à Voi dans chaque sens.
- Le train de nuit n'a pas d'arrêt
Train de jour Express :
Nairobi à Mombasa Départ 15h00 Arrivée 20h10 Arrêt à Voi à 18h48
Mombasa à Nairobi Départ 15h00 Arrivée 20h10 Arrêt à Voi à 16h38
Train de nuit Express : Départ et arrivée soit à Nairobi soit à Mombasa 22h00 Arrivée 3h55
Tarifs de première classe (aller simple)
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | – | 480 | 3,180 | 4,860 | 5,980 | 8,540 | 9,820 | 11,500 | 12,000 |
| ATHI-RIVER | – | – | 2,640 | 4,380 | 5,500 | 8,060 | 9,340 | 11,020 | 11,580 |
| EMALI | – | – | – | 1,740 | 2,860 | 5,360 | 6,700 | 8,380 | 8,940 |
| KIBWEZI | – | – | – | – | 940 | 3,680 | 4,960 | 6,700 | 7,200 |
| MTITO-ANDEI | – | – | – | – | – | 2,560 | 3,820 | 5,520 | 6,080 |
| VOI | – | – | – | – | – | – | 1,280 | 2,960 | 3,520 |
| MIASENYI | – | – | – | – | – | – | – | 1,740 | 2,240 |
| MARIAKANI | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 |
| MOMBASA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tarifs de première classe ( aller-retour)
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | – | 800 | 5,300 | 8100 | 9,970 | 14,240 | 16,370 | 19,170 | 20,000 |
| ATHI-RIVER | – | – | 4,400 | 7,300 | 9,170 | 13,440 | 15,570 | 18,370 | 19,300 |
| EMALI | – | – | – | 2,900 | 4,770 | 8,840 | 11,170 | 13,970 | 14,900 |
| KIBWEZI | – | – | – | – | 1,570 | 6,140 | 8,270 | 11,170 | 12,000 |
| MTITO-ANDEI | – | – | – | – | – | 4,270 | 6,370 | 9,200 | 10,140 |
| VOI | – | – | – | – | – | – | 2,140 | 4,940 | 5,870 |
| MIASENYI | – | – | – | – | – | – | – | 2,900 | 3,740 |
| MARIAKANI | – | – | – | – | – | – | – | – | 940 |
| MOMBASA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TARIFS DE PREMIÈRE CLASSE
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | – | 180 | 1,190 | 1,820 | 2,240 | 3,200 | 3,680 | 4,310 | 4,500 |
| ATHI-RIVER | – | – | 990 | 1,540 | 2,060 | 3,020 | 3,500 | 4,130 | 4,340 |
| EMALI | – | – | – | 650 | 1,070 | 2,010 | 2,510 | 3,140 | 3,350 |
| KIBWEZI | – | – | – | – | 350 | 1,380 | 1,860 | 2,510 | 2,700 |
| MTITO-ANDEI | – | – | – | – | – | 960 | 1,430 | 2,070 | 2,280 |
| VOI | – | – | – | – | – | – | 480 | 1,110 | 1,320 |
| MIASENYI | – | – | – | – | – | – | – | 650 | 840 |
| MARIAKANI | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 |
| MOMBASA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tarif économique
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | – | 90 | 390 | 600 | 740 | 1,050 | 1,350 | 1,410 | 1,500 |
| ATHI-RIVER | – | – | 330 | 540 | 680 | 990 | 1,160 | 1,350 | 1,430 |
| EMALI | – | – | – | 210 | 360 | 680 | 830 | 1,040 | 1,100 |
| KIBWEZI | – | – | – | – | 150 | 470 | 620 | 830 | 890 |
| MTITO-ANDEI | – | – | – | – | – | 320 | 480 | 690 | 750 |
| VOI | – | – | – | – | – | – | 170 | 380 | 440 |
| MIASENYI | – | – | – | – | – | – | – | 210 | 290 |
| MARIAKANI | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 |
| MOMBASA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Route Nairobi – Suswa
| NAIROBI | RONGAI | NGONG | MAIMAHIU | SUSWA | |
| NAIROBI | – | 130 | 130 | 250 | 250 |
| RONGAI | – | – | 70 | 130 | 130 |
| NGONG | – | – | – | 130 | 130 |
| MAIMAHIU | – | – | – | – | 130 |
| SUSWA | – | – | – | – | – |
• Les enfants de 3 à 11 ans voyageant avec des adultes paieront la demi-tarification
• LES ENFANTS DE PLUS DE 11 ANS DOIVENT PAYER LE TARIF PLEIN
• Les enfants de 3 ans et moins ne devraient pas payer de billet.
Nous facturons des frais de transaction de 1,45 € par billet.
Exigences pour réserver le billet
- Noms complets et genre
- Numéros de passeport
- Âges des enfants
- Paiement
La réservation de train est soumise à disponibilité
Une fois les billets réservés, nous ne pouvons pas les annuler.
Pour plus d'informations, contactez-nous via Courriel : info@kichakatours.com
Appeler/Appeler +254 791 800 525 /+254 715 265 211
