本页面提供了关于我们如何在网站上使用 Cookie 的全面信息,以增强您的浏览体验、改进网站性能并提供个性化内容。Cookie 是您访问我们的网站时存储在您设备上的小型文本文件。它们帮助我们了解访问者如何与我们的网站互动,使我们能够提供更流畅、更高效的用户体验。在下表中,您将找到有关我们使用的每种 Cookie、其目的以及它们在您设备上保留多长时间的详细信息。我们致力于尊重您的隐私,并就我们通过 Cookie 收集的数据提供透明度。有关我们如何处理您的个人数据的更多信息,请参阅我们的 隐私政策.
必需的
必需的 Cookie 可启用基本功能,并且是网站正常运行所必需的。.
| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | 此 cookie 用于存储用户的 cookie 同意偏好。. | 30 天 |
谷歌验证码
Google reCAPTCHA 通过挑战验证用户互动,帮助保护网站免受垃圾邮件和滥用。.
| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA 在执行时会设置一个必要的 cookie (_GRECAPTCHA),用于提供风险分析。. | 179 天 |
WooCommerce
WooCommerce 是一个可定制的电子商务平台,用于使用 WordPress 创建在线商店。.
| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | 包含每个客户的唯一代码,以便在数据库中找到每个客户的购物车数据。. | 2 天 |
| woocommerce_recently_viewed | 增强 "最近查看的产品 "部件的功能 | 届会 |
| 商店通知 | 允许客户取消商店通知。. | 届会 |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | 如果启用,允许仪表板用户取消市场建议。. | 2 天 |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | 建议驳回计数(如果启用)。. | 一个月 |
| woocommerce_cart_hash | 帮助 WooCommerce 确定购物车内容/数据何时发生变化。. | 届会 |
| 购物车中的项目 | 帮助 WooCommerce 确定购物车内容/数据何时发生变化。. | 届会 |
WPForms
WPForms 是一款用户友好型 WordPress 插件,用于创建具有拖放功能的自定义表单。.
| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| wpfuuid | 用于跟踪用户与表单的交互。. | 11 年 |
统计资料
统计信息 cookie 会匿名收集信息。这些信息可帮助我们了解访问者如何使用我们的网站。.
谷歌分析
Google Analytics 是一款功能强大的工具,用于跟踪和分析网站流量,以便做出明智的营销决策。.
了解更多| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| _gac__(德语 | 包含与用户营销活动相关的信息。当 Google AdWords / Google Ads 和 Google Analytics 账户连接在一起时,这些信息将与 Google AdWords / Google Ads 共享。. | 90 天 |
| __utma | 用于识别用户和会话的 ID | 最后一次活动后 2 年 |
| __utmt | 用于监控 Google Analytics 服务器请求的数量 | 10 分钟 |
| __utmb | 用于区分新的会话和访问。该 cookie 在加载 GA.js javascript 库且没有现有的 __utmb cookie 时设置。每次向 Google Analytics 服务器发送数据时,都会更新该 cookie。. | 最后一次活动后 30 分钟 |
| __utmc | 仅用于旧版本的 Urchin Google Analytics,不用于 GA.js。用于区分新会话和会话结束时的访问。. | 会话结束(浏览器) |
| __utmz | 包含有关引导用户访问网站的流量来源或活动的信息。该 cookie 在加载 GA.js javascript 时设置,并在向 Google Anaytics 服务器发送数据时更新。 | 最后一次活动后 6 个月 |
| __utmv | 包含网络开发人员通过 Google Analytics 中的 _setCustomVar 方法设置的自定义信息。每次向 Google Analytics 服务器发送新数据时,都会更新此 cookie。. | 最后一次活动后 2 年 |
| __utmx | 用于确定用户是否包含在 A / B 或多元测试中。. | 18 个月 |
| _ga | 用于识别用户的 ID | 2 年 |
| _加利 | Google Analytics 用于确定页面上哪些链接被点击 | 30 秒 |
| _ga_。 | 用于识别用户的 ID | 2 年 |
| _gid | 用于在最后一次活动后 24 小时内识别用户的 ID | 24 小时 |
| _加特 | 使用 Google 标签管理器时,用于监控 Google Analytics 服务器请求的数量 | 1 分钟 |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster 用于 WooCommerce 根据用户来源确定订单归属。.
| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| sbjs_session | 本次会话的页面浏览次数和当前页面路径 | 30 分钟 |
| sbjs_udata | 访问者的用户代理信息,如 IP、浏览器和设备类型 | 届会 |
| sbjs_first | 访客首次访问您商店的流量来源信息(仅适用于访客在会话到期前再次访问的情况) | 届会 |
| sbjs_current | 访客当前访问商店的流量来源信息 | 届会 |
| sbjs_first_add | 访客首次访问商店的时间戳、引用 URL 和入口页面(仅适用于访客在会话过期前返回的情况) | 届会 |
| sbjs_current_add | 访客当前访问商店的时间戳、引用 URL 和入口页面 | 届会 |
| sbjs_migrations | 帮助在不同版本的跟踪功能之间进行迁移的技术数据 | 届会 |
市场营销
营销 cookie 用于跟踪网站访问者。目的是向个人用户展示相关且吸引人的广告。.
谷歌地图
谷歌地图是一项网络地图服务,提供卫星图像、实时导航和基于位置的信息。.
了解更多| 姓名 | 描述 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 总干事办公室 | 谷歌使用这些 cookie 来存储用户在浏览谷歌映射页面时的偏好和信息。. | 一个月 |
| OGP | 谷歌使用此 cookie 激活和跟踪谷歌地图功能。. | 2 个月 |
