Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, eine reibungslosere und effizientere Benutzererfahrung zu bieten. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Art von Cookie, die wir verwenden, deren Zweck und wie lange sie auf Ihrem Gerät verbleiben. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die Daten zu schaffen, die wir durch Cookies sammeln. Für weitere Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten behandeln, beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
Wesentlich
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website notwendig.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_präferenzen | Diese Cookie wird verwendet, um die Präferenzen des Benutzers bezüglich des Cookie-Einverständnisses zu speichern. | 30 Tage |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA schützt Websites vor Spam und Missbrauch, indem es Benutzerinteraktionen durch Herausforderungen verifiziert.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA setzt beim Ausführen einen notwendigen Cookie (_GRECAPTCHA) zum Zweck der Risikobewertung. | 179 Tage |
WooCommerce
WooCommerce ist eine anpassbare E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Online-Shops mit WordPress.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, damit die Warenkorbdaten in der Datenbank für jeden Kunden gefunden werden können. | 2 Tage |
| woocommerce_kürzlich_angesehene | Versorgt das Widget "Zuletzt angesehene Produkte" | Sitzung |
| Ladenhinweis | Ermöglicht Kunden, die Shop-Mitteilung zu schließen. | Sitzung |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Ermöglicht Dashboard-Benutzern, Vorschläge aus dem Marktplatz zu verwerfen, falls aktiviert. | 2 Tage |
| woocommerce_abgelehnt_vorschläge__ | Anzahl der abgelehnte Vorschläge, falls aktiviert. | 1 Monat |
| woocommerce_cart_hash | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Warenkorbinhalt/-daten ändern. | Sitzung |
| woocommerce_artikel_im_warenkorb | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Warenkorbinhalt/-daten ändern. | Sitzung |
WPForms
WPForms ist ein benutzerfreundliches WordPress-Plugin zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare mit Drag-and-Drop-Funktionalität.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpfuuid | Wird verwendet, um Benutzerinteraktionen mit Formularen zu verfolgen. | 11 Jahre |
Statistik
Statistik-Cookies sammeln anonym Informationen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das den Website-Traffic verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen | 10 Minuten |
| __utmb | Dient zur Unterscheidung neuer Sitzungen und Besuche. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js JavaScript-Bibliothek geladen wird und kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach letzter Aktivität |
| __utmc | Wurde nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Sitzungsende (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Nutzer auf die Website geleitet hat. Der Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden | 6 Monate nach letzter Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariate Test einbezogen ist. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| Gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach letzter Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei der Verwendung von Google Tag Manager zu überwachen | 1 Minute |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce für die Bestellzuordnung basierend auf der Benutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_sitzung | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der Pfad der aktuellen Seite | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen über den User-Agenten des Besuchers, wie IP-Adresse, Browser und Gerätetyp | Sitzung |
| sbjs_erste | Traffic-Herkunftsinformationen für den ersten Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher zurückkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
| sbjs_aktuell | Verkehrsherkunftsinformationen für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_erstes_hinzufügen | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Shops durch den Besucher (nur zutreffend, wenn der Besucher wiederkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung von Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind.
Google Maps
Google Maps ist ein webbasierter Kartendienst, der Satellitenbilder, Echtzeit-Navigation und standortbezogene Informationen bietet.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| OGPC | Diese Cookies werden von Google verwendet, um Benutzereinstellungen und Informationen zu speichern, während Google Maps-Seiten angezeigt werden. | 1 Monat |
| OGP | Dieser Cookie wird von Google verwendet, um die Funktionalität von Google Maps zu aktivieren und zu verfolgen. | 2 Monate |
