Madaraka Express Fahrplan und Kosten
Derzeit gibt es täglich drei Abflüge von und nach Mombasa.
Die beiden Hauptbahnhöfe in Nairobi und Mombasa sind der Nairobi-Endbahnhof im Stadtteil Syokimau im Nairobi County, der 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist. Der Mombasa-Endbahnhof befindet sich im Stadtteil Miritini im Mombasa County, 11 Kilometer vom Stadtzentrum von Mombasa entfernt.
- Der Intercounty-Zug fährt morgens und hält an verschiedenen Orten. Dazu gehören die Bahnhöfe Athi River, Emali, Kibwezi, Mtito Andei, Voi, Miasenyi und Mariakani.
Er fährt nur morgens ab
Abfahrt in Nairobi um 8.00 Uhr und Ankunft in Mombasa um 14.00 Uhr mit Zwischenstopps auf dem Weg
Abfahrt in Mombasa um 8.00 Uhr und Ankunft in Nairobi um 14.10 Uhr mit Zwischenstopps auf dem Weg.
- Der Day Express Zug hat auf dem Weg dorthin und zurück einen Stopp in Voi.
- Der Nachtschnellzug hat keinen Halt
Tageszug-Express:
Nairobi nach Mombasa Abfahrt 15:00 Uhr Ankunft 20:10 Uhr Halt in Voi um 18:48 Uhr
Mombasa nach Nairobi Abfahrt 15:00 Uhr Ankunft 20:10 Uhr Voi-Stopp um 16:38 Uhr
Nachtzug Express: Abflug und Ankunft entweder Nairobi oder Mombasa 22:00 Uhr Ankunft 03:55 Uhr
Premiumklasse-Tarife (einfache Fahrt)
| NAIROBI | ATHI-RIVER | KIBWEZI | MTITO ANDEI | Gegenteil | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | ||
| NAIROBI | - | 480 | 3,180 | 4,860 | 5,980 | 8,540 | 9,820 | 11,500 | 12,000 |
| ATHI-RIVER | - | - | 2,640 | 4,380 | 5,500 | 8,060 | 9,340 | 11,020 | 11,580 |
| - | - | - | 1,740 | 2,860 | 5,360 | 6,700 | 8,380 | 8,940 | |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 940 | 3,680 | 4,960 | 6,700 | 7,200 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 2,560 | 3,820 | 5,520 | 6,080 |
| Gegenteil | - | - | - | - | - | - | 1,280 | 2,960 | 3,520 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 1,740 | 2,240 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premium-Klasse-Tarife (Hin- und Rückflug)
| NAIROBI | ATHI-RIVER | KIBWEZI | MTITO ANDEI | Gegenteil | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | ||
| NAIROBI | - | 800 | 5,300 | 8100 | 9,970 | 14,240 | 16,370 | 19,170 | 20,000 |
| ATHI-RIVER | - | - | 4,400 | 7,300 | 9,170 | 13,440 | 15,570 | 18,370 | 19,300 |
| - | - | - | 2,900 | 4,770 | 8,840 | 11,170 | 13,970 | 14,900 | |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 1,570 | 6,140 | 8,270 | 11,170 | 12,000 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 4,270 | 6,370 | 9,200 | 10,140 |
| Gegenteil | - | - | - | - | - | - | 2,140 | 4,940 | 5,870 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | 3,740 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 940 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Class Tarife
| NAIROBI | ATHI-RIVER | KIBWEZI | MTITO ANDEI | Gegenteil | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | ||
| NAIROBI | - | 180 | 1,190 | 1,820 | 2,240 | 3,200 | 3,680 | 4,310 | 4,500 |
| ATHI-RIVER | - | - | 990 | 1,540 | 2,060 | 3,020 | 3,500 | 4,130 | 4,340 |
| - | - | - | 650 | 1,070 | 2,010 | 2,510 | 3,140 | 3,350 | |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 350 | 1,380 | 1,860 | 2,510 | 2,700 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 960 | 1,430 | 2,070 | 2,280 |
| Gegenteil | - | - | - | - | - | - | 480 | 1,110 | 1,320 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 840 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economy-Tarif
| NAIROBI | ATHI-RIVER | KIBWEZI | MTITO ANDEI | Gegenteil | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | ||
| NAIROBI | - | 90 | 390 | 600 | 740 | 1,050 | 1,350 | 1,410 | 1,500 |
| ATHI-RIVER | - | - | 330 | 540 | 680 | 990 | 1,160 | 1,350 | 1,430 |
| - | - | - | 210 | 360 | 680 | 830 | 1,040 | 1,100 | |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 150 | 470 | 620 | 830 | 890 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 320 | 480 | 690 | 750 |
| Gegenteil | - | - | - | - | - | - | 170 | 380 | 440 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 290 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nairobi – Suswa-Route
| NAIROBI | RONGAI | NGONG | MAIMAHIU | Suswa | |
| NAIROBI | - | 130 | 130 | 250 | 250 |
| RONGAI | - | - | 70 | 130 | 130 |
| NGONG | - | - | - | 130 | 130 |
| MAIMAHIU | - | - | - | - | 130 |
| Suswa | - | - | - | - | - |
• KINDER IM ALTER VON 3-11 JAHREN, DIE MIT ERWACHSENEN REISEN, ZAHLEN DEN HALBEN TARIF
• KINDER AB 11 JAHREN BEZAHLEN DEN VOLLEN FAHRPREIS
• Kinder im Alter von 3 Jahren und jünger sind von der Fahrpreiszahlung befreit
Wir berechnen eine Transaktionsgebühr von $5 pro Ticket.
Anforderungen zur Buchung des Tickets
- Vollständige Namen und Geschlecht
- Reisepassnummern
- Alter der Kinder
- Zahlung
Die Zugbuchung unterliegt der Verfügbarkeit
Sobald Tickets gebucht sind, können wir die Tickets nicht stornieren.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns über E-Mail: info@kichakatours.com
Anruf/WhatsApp +254 791 800 525 /+254 715 265 211
