Horario y coste del tren expreso Madaraka
Actualmente, hay tres salidas diarias desde y hacia Mombasa.
Las dos estaciones principales de Nairobi y Mombasa son la terminal de Nairobi, situada en la zona de Syokimau, en el condado de Nairobi, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. La terminal de Mombasa está situada en la zona de Miritini, en el condado de Mombasa, a 11 kilómetros del centro de Mombasa.
- El tren intercomarcal circula por la mañana y hace escala en varios puntos. Entre ellos están las estaciones de Athi River, Emali, Kibwezi, Mtito Andei, Voi, Miasenyi y Mariakani.
Sólo sale por las mañanas
Salida de Nairobi a las 8.00 h y llegada a Mombasa a las 14.00 h, con paradas en el camino.
Salida de Mombasa a las 8.00 h y llegada a Nairobi a las 14.10 h, con paradas en el camino.
- El tren Day Express tiene una parada en Voi en ambos sentidos.
- El tren expreso nocturno no tiene parada
Tren expreso diurno:
De Nairobi a Mombasa Salida a las 15.00 Llegada a las 20.10 Parada de Voi a las 18.48
De Mombasa a Nairobi Salida a las 15.00 Llegada a las 20.10 Parada de Voi a las 16.38
Tren nocturno Express: Salida y llegada Nairobi o Mombasa 22.00 Llegada 3.55
TARIFAS CLASE PREMIUM (Sólo ida)
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | - | 480 | 3,180 | 4,860 | 5,980 | 8,540 | 9,820 | 11,500 | 12,000 |
| ATHI-RIVER | - | - | 2,640 | 4,380 | 5,500 | 8,060 | 9,340 | 11,020 | 11,580 |
| EMALI | - | - | - | 1,740 | 2,860 | 5,360 | 6,700 | 8,380 | 8,940 |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 940 | 3,680 | 4,960 | 6,700 | 7,200 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 2,560 | 3,820 | 5,520 | 6,080 |
| VOI | - | - | - | - | - | - | 1,280 | 2,960 | 3,520 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 1,740 | 2,240 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARIFAS CLASE PREMIUM (Ida y vuelta)
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | - | 800 | 5,300 | 8100 | 9,970 | 14,240 | 16,370 | 19,170 | 20,000 |
| ATHI-RIVER | - | - | 4,400 | 7,300 | 9,170 | 13,440 | 15,570 | 18,370 | 19,300 |
| EMALI | - | - | - | 2,900 | 4,770 | 8,840 | 11,170 | 13,970 | 14,900 |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 1,570 | 6,140 | 8,270 | 11,170 | 12,000 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 4,270 | 6,370 | 9,200 | 10,140 |
| VOI | - | - | - | - | - | - | 2,140 | 4,940 | 5,870 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | 3,740 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 940 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARIFAS DE PRIMERA CLASE
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | - | 180 | 1,190 | 1,820 | 2,240 | 3,200 | 3,680 | 4,310 | 4,500 |
| ATHI-RIVER | - | - | 990 | 1,540 | 2,060 | 3,020 | 3,500 | 4,130 | 4,340 |
| EMALI | - | - | - | 650 | 1,070 | 2,010 | 2,510 | 3,140 | 3,350 |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 350 | 1,380 | 1,860 | 2,510 | 2,700 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 960 | 1,430 | 2,070 | 2,280 |
| VOI | - | - | - | - | - | - | 480 | 1,110 | 1,320 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 840 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARIFAS EN CLASE ECONÓMICA
| NAIROBI | ATHI-RIVER | EMALI | KIBWEZI | MTITO ANDEI | VOI | MIASENYI | MARIAKANI | MOMBASA | |
| NAIROBI | - | 90 | 390 | 600 | 740 | 1,050 | 1,350 | 1,410 | 1,500 |
| ATHI-RIVER | - | - | 330 | 540 | 680 | 990 | 1,160 | 1,350 | 1,430 |
| EMALI | - | - | - | 210 | 360 | 680 | 830 | 1,040 | 1,100 |
| KIBWEZI | - | - | - | - | 150 | 470 | 620 | 830 | 890 |
| MTITO-ANDEI | - | - | - | - | - | 320 | 480 | 690 | 750 |
| VOI | - | - | - | - | - | - | 170 | 380 | 440 |
| MIASENYI | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 290 |
| MARIAKANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| MOMBASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RUTA NAIROBI - SUSWA
| NAIROBI | RONGAI | NGONG | MAIMAHIU | SUSWA | |
| NAIROBI | - | 130 | 130 | 250 | 250 |
| RONGAI | - | - | 70 | 130 | 130 |
| NGONG | - | - | - | 130 | 130 |
| MAIMAHIU | - | - | - | - | 130 |
| SUSWA | - | - | - | - | - |
- LOS NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS QUE VIAJEN CON ADULTOS PAGARÁN LA MITAD DE LA TARIFA
- LOS NIÑOS MAYORES DE 11 AÑOS DEBEN PAGAR LA TARIFA COMPLETA
- LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS NO PAGAN BILLETE
Cobramos una tasa de transacción de $5 por billete.
Requisitos para reservar el billete
- Nombres completos y sexo
- Números de pasaporte
- Edades de los niños
- Pago
La reserva de trenes está sujeta a disponibilidad
Una vez reservadas las entradas, no podemos cancelarlas.
Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de Correo electrónico: info@kichakatours.com
Llamar/WhatsApp +254 791 800 525 /+254

