Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla a continuación, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su propósito y cuánto tiempo permanecen en su dispositivo. Estamos comprometidos a respetar su privacidad y a ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo manejamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Esencial
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferencias | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web contra el spam y los abusos mediante la verificación de las interacciones de los usuarios a través de desafíos.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el fin de proporcionar su análisis de riesgos. | 179 días |
WooCommerce
WooCommerce es una plataforma de comercio electrónico personalizable para crear tiendas online con WordPress.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un código único para cada cliente para saber dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos para cada cliente. | 2 días |
| woocommerce_recently_viewed | Potencia el widget Productos vistos recientemente | sesión |
| aviso_tienda | Permite a los clientes rechazar el aviso de la tienda. | sesión |
| woocommerce_snooze_sugerencias__ | Permite a los usuarios del salpicadero descartar las sugerencias del Mercado, si está activado. | 2 días |
| woocommerce_sugerencias_rechazadas__ | Recuento de rechazos de sugerencias, si está activado. | 1 mes |
| woocommerce_cart_hash | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambia el contenido/datos del carrito. | sesión |
| woocommerce_items_in_cart | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambia el contenido/datos del carrito. | sesión |
WPForms
WPForms es un plugin de WordPress fácil de usar para crear formularios personalizados con la funcionalidad de arrastrar y soltar.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpfuuid | Se utiliza para rastrear las interacciones de los usuarios con los formularios. | 11 años |
Estadísticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan los visitantes nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing fundamentadas.
Aprende más| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| No te preocupes. | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Se comparten con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para controlar el número de solicitudes del servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Sólo se utiliza con las versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se instala cuando se carga el javascript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Anaytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A / B o Multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| No. | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes del servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster es usado por WooCommerce para la atribución de pedidos basada en la fuente del usuario.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_session | El número de páginas vistas en esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo | sesión |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico de la primera visita del visitante a su tienda (sólo aplicable si el visitante vuelve antes de que caduque la sesión) | sesión |
| sbjs_actual | Información sobre el origen del tráfico de la visita actual del visitante a su tienda | sesión |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la primera visita del visitante a su tienda (sólo aplicable si el visitante vuelve antes de que caduque la sesión). | sesión |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la visita actual del visitante a su tienda | sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para facilitar las migraciones entre distintas versiones de la función de seguimiento | sesión |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para seguir a los visitantes de los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
Google Maps
Google Maps es un servicio web de mapas que proporciona imágenes por satélite, navegación en tiempo real e información basada en la ubicación.
Aprende más| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| OGPC | Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias y la información del usuario durante la visualización de las páginas mapeadas de Google. | 1 mes |
| OGP | Esta cookie es utilizada por Google para activar y rastrear la funcionalidad de Google Maps. | 2 meses |
