Questa pagina fornisce informazioni complete su come utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per migliorare la tua esperienza di navigazione, ottimizzare le prestazioni del sito e offrire contenuti personalizzati. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito. Ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito Web, permettendoci di offrire un'esperienza utente più fluida ed efficiente. Nella tabella sottostante troverai informazioni dettagliate su ciascun tipo di cookie che utilizziamo, il loro scopo e la durata della loro permanenza sul tuo dispositivo. Ci impegniamo a rispettare la tua privacy e a fornire trasparenza sui dati che raccogliamo tramite i cookie. Per ulteriori informazioni su come gestiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Informativa sulla privacy.
Essenziale
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferenze | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso dell'utente ai cookie. | 30 giorni |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA aiuta a proteggere i siti web da spam e abusi verificando le interazioni degli utenti attraverso sfide.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA imposta un cookie necessario (_GRECAPTCHA) quando viene eseguito per fornire la sua analisi dei rischi. | 179 giorni |
WooCommerce
WooCommerce è una piattaforma di e-commerce personalizzabile per la creazione di negozi online con WordPress.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contiene un codice univoco per ogni cliente, in modo da sapere dove trovare i dati del carrello nel database per ogni cliente. | 2 giorni |
| woocommerce_recentemente_visto | Potenzia il widget Prodotti visti di recente | sessione |
| avviso_negozio | Consente ai clienti di eliminare l'avviso del negozio. | sessione |
| woocommerce_snooze_suggerimenti__ | Consente agli utenti del dashboard di rifiutare i suggerimenti del Marketplace, se abilitati. | 2 giorni |
| woocommerce_suggerimenti_rifiutati__ | Conteggio dei suggerimenti respinti, se abilitati. | 1 mese |
| woocommerce_cart_hash | Aiuta WooCommerce a determinare quando i contenuti/dati del carrello cambiano. | sessione |
| woocommerce_items_in_cart | Aiuta WooCommerce a determinare quando i contenuti/dati del carrello cambiano. | sessione |
WPForms
WPForms è un plugin per WordPress facile da usare per creare moduli personalizzati con funzionalità drag-and-drop.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilizzato per tracciare le interazioni degli utenti con i moduli. | 11 anni |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è un potente strumento che traccia e analizza il traffico del sito web per prendere decisioni di marketing informate.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| {\an8}Che cosa? | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account di Google Ads e Google Analytics sono collegati tra loro. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste del server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere le nuove sessioni e le visite. Questo cookie viene impostato quando viene caricata la libreria javascript GA.js e non esiste un cookie __utmb esistente. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite al termine di una sessione. | Fine sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando viene caricato il javascript GA.js e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Anaytics. | 6 mesi dopo l'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar di Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati nuovi dati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Serve a determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati | 30 secondi |
| {\an8}Che cosa? | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster è utilizzato da WooCommerce per l'attribuzione degli ordini in base alla fonte dell'utente.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| sbjs_session | Il numero di pagine viste in questa sessione e il percorso della pagina corrente | 30 minuti |
| sbjs_udata | Informazioni sull'agente utente del visitatore, come IP, browser e tipo di dispositivo | sessione |
| sbjs_first | Informazioni sull'origine del traffico per la prima visita del visitatore al vostro negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima della scadenza della sessione) | sessione |
| sbjs_current | Informazioni sull'origine del traffico per la visita attuale del visitatore al vostro negozio | sessione |
| sbjs_first_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la prima visita del visitatore al vostro negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima della scadenza della sessione) | sessione |
| sbjs_current_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la visita attuale del visitatore al vostro negozio | sessione |
| sbjs_migrazioni | Dati tecnici per agevolare le migrazioni tra diverse versioni della funzione di tracciamento | sessione |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per seguire i visitatori dei siti web. L'intento è quello di mostrare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Google Maps
Google Maps è un servizio di cartografia web che fornisce immagini satellitari, navigazione in tempo reale e informazioni sulla posizione.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| OGPC | Questi cookie vengono utilizzati da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine mappate da Google. | 1 mese |
| OGP | Questo cookie viene utilizzato da Google per attivare e monitorare la funzionalità di Google Maps. | 2 mesi |
